Quadro orario Meccanica, Meccatronica ed Energia (dalla seconda alla quinta)
| Discipline | Classi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | |||
| Geografia | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze delle Terra e Biologia) | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 4(2) | |||
| Tecnologie informatiche | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 2 | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
| Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | |
| Sistemi e automazione | 4(2) | 3(2) | 3(2) | |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5(4) | 5(4) | 5(4) | |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3(2) | 4(3) | 5(4) | |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore tra parentesi indicano le attività di laboratorio con la compresenza di insegnanti tecnico-pratici.






